Bus Mix
Traslados Inn / Out
07 Noches de Alojamiento c/Desayuno
Coordinador en Viaje
Asistencia al viajero en destino
BOMBINHAS- Verano 2026
Producto Actualizado al
22/10/2025
INCLUYE
Salida Grupal en Bus Mix
Traslados Inn / Out
7 Noches de Alojamiento
Régimen segun hotel
Coordinador en Viaje
Asistencia al viajero en destino
Gastos Administrativos incluidos.
PRECIOS Y FECHAS
Fecha
Hotel y Tipo d...
INCLUYE
Gastos Administrativos incluidos.
PRECIOS Y FECHAS
Fecha | Hotel y Tipo de Habitación | Tarifa Original (U$S) | Tarifa con 5% de Descuento (U$S) |
1 AL 31 DE ENERO 2026 | Residencial Bahia do Sonho - Doble Mat (Planta Baja) (SIN PENSIÓN) | 799 | 759.05 |
Residencial Bahia do Sonho - Doble (Primer Piso) (SIN PENSIÓN) | 849 | 806.55 | |
Residencial Bahia do Sonho - Triple (Primer Piso) (SIN PENSIÓN) | 699 | 664.05 | |
Residencial Bahia do Sonho - Duplex 4 pax (SIN PENSIÓN) | 699 | 664.05 | |
Apart Hotel Vila Do Centro - Doble (CON DESAYUNO) | 1049 | 996.55 | |
Apart Hotel Vila Do Centro - Family x 3 (CON DESAYUNO) | 899 | 854.05 | |
Bora Bora - Doble (CON DESAYUNO) | 1449 | 1376.55 | |
Bora Bora - Family x 3 (CON DESAYUNO) | 1099 | 1044.05 | |
1 AL 28 DE FEBRERO 2026 | Residencial Bahia do Sonho - Doble Mat (Planta Baja) (SIN PENSIÓN) | 699 | 664.05 |
Residencial Bahia do Sonho - Doble (Primer Piso) (SIN PENSIÓN) | 749 | 711.55 | |
Residencial Bahia do Sonho - Triple (Primer Piso) (SIN PENSIÓN) | 649 | 616.55 | |
Residencial Bahia do Sonho - Duplex 4 pax (SIN PENSIÓN) | 649 | 616.55 | |
Apart Hotel Vila Do Centro - Doble (CON DESAYUNO) | 999 | 949.05 | |
Apart Hotel Vila Do Centro - Family x 3 (CON DESAYUNO) | 849 | 806.55 | |
Bora Bora - Doble (CON DESAYUNO) | 1299 | 1234.05 | |
Bora Bora - Family x 3 (CON DESAYUNO) | 999 | 949.05 | |
1 AL 31 DE MARZO 2026 | Residencial Bahia do Sonho - Doble Mat (Planta Baja) (SIN PENSIÓN) | 649 | 616.55 |
Residencial Bahia do Sonho - Doble (Primer Piso) (SIN PENSIÓN) | 699 | 664.05 | |
Residencial Bahia do Sonho - Triple (Primer Piso) (SIN PENSIÓN) | 599 | 569.05 | |
Residencial Bahia do Sonho - Duplex 4 pax (SIN PENSIÓN) | 599 | 569.05 | |
Apart Hotel Vila Do Centro - Doble (CON DESAYUNO) | 849 | 806.55 | |
Apart Hotel Vila Do Centro - Family x 3 (CON DESAYUNO) | 749 | 711.55 | |
Bora Bora - Doble (CON DESAYUNO) | 999 | 949.05 | |
Bora Bora - Family x 3 (CON DESAYUNO) | 799 | 759.05 |
OPCIONALES
CONDICIONES
- Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso.
- Las reservas que se realicen y no sean confirmadas según condiciones generales, generarán un cargo de 3% + IVA.
- Las tarifas son finales, por persona, expresadas en dólares e incluyen IVA.
- Family Plan x 3: Exclusivo para familias compuestas de 2 adultos y 1 menor hasta 12 años (DBL MAT + CHD)
Lea atentamente Formas de Pago y Condiciones Generales.
Tarifa por persona por tipo de base sujeta a disponibilidad.
No incluye:
Percepción 5% para pagos en efectivo
Importante: no incluye el impuesto del 30% sobre la compra de servicios en dólares - Ley de Solidaridad Social 27541 - con vigencia a partir del 23/12/19. No incluye la percepción aplicable según artículo RG 5450/2023 del 100% para la compra de servicios en USD. No incluye RG 5430/2023 - 25%.
http://bahiadosonho.com.ar/
Bus Mix
Traslados Inn / Out
07 Noches de Alojamiento c/Desayuno
Coordinador en Viaje
Asistencia al viajero en destino
BOMBINHAS- Verano 2026
Producto Actualizado al
22/10/2025
INCLUYE
Salida Grupal en Bus Mix
Traslados Inn / Out
7 Noches de Alojamiento
Régimen segun hotel
Coordinador en Viaje
Asistencia al viajero en destino
Gastos Administrativos incluidos.
PRECIOS Y FECHAS
Fecha
Hotel y Tipo d...
INCLUYE
Gastos Administrativos incluidos.
PRECIOS Y FECHAS
Fecha | Hotel y Tipo de Habitación | Tarifa Original (U$S) | Tarifa con 5% de Descuento (U$S) |
1 AL 31 DE ENERO 2026 | Residencial Bahia do Sonho - Doble Mat (Planta Baja) (SIN PENSIÓN) | 799 | 759.05 |
Residencial Bahia do Sonho - Doble (Primer Piso) (SIN PENSIÓN) | 849 | 806.55 | |
Residencial Bahia do Sonho - Triple (Primer Piso) (SIN PENSIÓN) | 699 | 664.05 | |
Residencial Bahia do Sonho - Duplex 4 pax (SIN PENSIÓN) | 699 | 664.05 | |
Apart Hotel Vila Do Centro - Doble (CON DESAYUNO) | 1049 | 996.55 | |
Apart Hotel Vila Do Centro - Family x 3 (CON DESAYUNO) | 899 | 854.05 | |
Bora Bora - Doble (CON DESAYUNO) | 1449 | 1376.55 | |
Bora Bora - Family x 3 (CON DESAYUNO) | 1099 | 1044.05 | |
1 AL 28 DE FEBRERO 2026 | Residencial Bahia do Sonho - Doble Mat (Planta Baja) (SIN PENSIÓN) | 699 | 664.05 |
Residencial Bahia do Sonho - Doble (Primer Piso) (SIN PENSIÓN) | 749 | 711.55 | |
Residencial Bahia do Sonho - Triple (Primer Piso) (SIN PENSIÓN) | 649 | 616.55 | |
Residencial Bahia do Sonho - Duplex 4 pax (SIN PENSIÓN) | 649 | 616.55 | |
Apart Hotel Vila Do Centro - Doble (CON DESAYUNO) | 999 | 949.05 | |
Apart Hotel Vila Do Centro - Family x 3 (CON DESAYUNO) | 849 | 806.55 | |
Bora Bora - Doble (CON DESAYUNO) | 1299 | 1234.05 | |
Bora Bora - Family x 3 (CON DESAYUNO) | 999 | 949.05 | |
1 AL 31 DE MARZO 2026 | Residencial Bahia do Sonho - Doble Mat (Planta Baja) (SIN PENSIÓN) | 649 | 616.55 |
Residencial Bahia do Sonho - Doble (Primer Piso) (SIN PENSIÓN) | 699 | 664.05 | |
Residencial Bahia do Sonho - Triple (Primer Piso) (SIN PENSIÓN) | 599 | 569.05 | |
Residencial Bahia do Sonho - Duplex 4 pax (SIN PENSIÓN) | 599 | 569.05 | |
Apart Hotel Vila Do Centro - Doble (CON DESAYUNO) | 849 | 806.55 | |
Apart Hotel Vila Do Centro - Family x 3 (CON DESAYUNO) | 749 | 711.55 | |
Bora Bora - Doble (CON DESAYUNO) | 999 | 949.05 | |
Bora Bora - Family x 3 (CON DESAYUNO) | 799 | 759.05 |
OPCIONALES
CONDICIONES
- Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso.
- Las reservas que se realicen y no sean confirmadas según condiciones generales, generarán un cargo de 3% + IVA.
- Las tarifas son finales, por persona, expresadas en dólares e incluyen IVA.
- Family Plan x 3: Exclusivo para familias compuestas de 2 adultos y 1 menor hasta 12 años (DBL MAT + CHD)
Lea atentamente Formas de Pago y Condiciones Generales.
Tarifa por persona por tipo de base sujeta a disponibilidad.
No incluye:
Percepción 5% para pagos en efectivo
Importante: no incluye el impuesto del 30% sobre la compra de servicios en dólares - Ley de Solidaridad Social 27541 - con vigencia a partir del 23/12/19. No incluye la percepción aplicable según artículo RG 5450/2023 del 100% para la compra de servicios en USD. No incluye RG 5430/2023 - 25%.