Bus Mix
Traslados Inn / Out
07 Noches de Alojamiento
Desayuno
Coordinador en Viaje
Asistencia al viajero en destino
QUATRO ILHAS- Verano 26
Producto Actualizado al
22/10/2025
SERVICIOS
Salida Grupal
Bus Mix equipado con MicroSafe
Traslados Inn / Out
07 Noches de Alojamiento
Desayuno
Coordinador en Viaje
Asistencia al viajero en destino
APICAN GASTOS DE RESERVA
PRECIOS Y FECHAS
Fecha
Hotel y Tipo de H...
APICAN GASTOS DE RESERVA
PRECIOS Y FECHAS
Fecha | Hotel y Tipo de Habitación | Tarifa Original (U$D) | Tarifa con 5% Descuento (U$D) |
1 al 31 de Enero 2026 | Posada Villa Maciel - Dbl Mat | 849 | 806.55 |
Posada Retiro das Ilhas - Dbl Mat | 849 | 806.55 | |
Aguas de 4 Ilhas - Dbl Standar | 849 | 806.55 | |
Aguas de 4 Ilhas - Dbl Superior | 899 | 854.05 | |
1 al 28 de Febrero 2026 | Posada Villa Maciel - Dbl Mat | 799 | 759.05 |
Posada Retiro das Ilhas - Dbl Mat | 799 | 759.05 | |
Aguas de 4 Ilhas - Dbl Standar | 799 | 759.05 | |
Aguas de 4 Ilhas - Dbl Superior | 849 | 806.55 | |
1 al 31 de Marzo 2026 | Posada Villa Maciel - Dbl Mat | 699 | 664.05 |
Posada Retiro das Ilhas - Dbl Mat | 699 | 664.05 | |
Aguas de 4 Ilhas - Dbl Standar | 699 | 664.05 | |
Aguas de 4 Ilhas - Dbl Superior | 749 | 711.55 |
OPCIONALES
CONDICIONES
- Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso.
- Las reservas que se realicen y no sean confirmadas según condiciones generales, generarán un cargo de 3% + IVA.
- Las tarifas son finales, por persona, expresadas en dólares e incluyen IVA.
Lea atentamente Formas de Pago y Condiciones Generales.
Bus Mix
Traslados Inn / Out
07 Noches de Alojamiento
Desayuno
Coordinador en Viaje
Asistencia al viajero en destino
QUATRO ILHAS- Verano 26
Producto Actualizado al
22/10/2025
SERVICIOS
Salida Grupal
Bus Mix equipado con MicroSafe
Traslados Inn / Out
07 Noches de Alojamiento
Desayuno
Coordinador en Viaje
Asistencia al viajero en destino
APICAN GASTOS DE RESERVA
PRECIOS Y FECHAS
Fecha
Hotel y Tipo de H...
APICAN GASTOS DE RESERVA
PRECIOS Y FECHAS
Fecha | Hotel y Tipo de Habitación | Tarifa Original (U$D) | Tarifa con 5% Descuento (U$D) |
1 al 31 de Enero 2026 | Posada Villa Maciel - Dbl Mat | 849 | 806.55 |
Posada Retiro das Ilhas - Dbl Mat | 849 | 806.55 | |
Aguas de 4 Ilhas - Dbl Standar | 849 | 806.55 | |
Aguas de 4 Ilhas - Dbl Superior | 899 | 854.05 | |
1 al 28 de Febrero 2026 | Posada Villa Maciel - Dbl Mat | 799 | 759.05 |
Posada Retiro das Ilhas - Dbl Mat | 799 | 759.05 | |
Aguas de 4 Ilhas - Dbl Standar | 799 | 759.05 | |
Aguas de 4 Ilhas - Dbl Superior | 849 | 806.55 | |
1 al 31 de Marzo 2026 | Posada Villa Maciel - Dbl Mat | 699 | 664.05 |
Posada Retiro das Ilhas - Dbl Mat | 699 | 664.05 | |
Aguas de 4 Ilhas - Dbl Standar | 699 | 664.05 | |
Aguas de 4 Ilhas - Dbl Superior | 749 | 711.55 |
OPCIONALES
CONDICIONES
- Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso.
- Las reservas que se realicen y no sean confirmadas según condiciones generales, generarán un cargo de 3% + IVA.
- Las tarifas son finales, por persona, expresadas en dólares e incluyen IVA.
Lea atentamente Formas de Pago y Condiciones Generales.